Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
На 31 декабря 2009 г. |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Разд. 5.1 ПЗ |
Нематериальные активы | 1110 | 11 039 | 13 227 | 12 031 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | — | |
Разд. 5.2 ПЗ |
Основные средства | 1130 | 532 474 | 460 238 | 481 714 |
в том числе: | |||||
Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1131 | 532 474 | 460 238 | 481 714 | |
Незавершенные капитальные вложения | 1132 | — | — | — | |
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1133 | — | — | — | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | — | — | — | |
Разд. 5.4 ПЗ |
Финансовые вложения | 1150 | 14 588 603 | 9 490 370 | 13 462 030 |
Отложенные налоговые активы | 1160 | — | 755 | — | |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 271 652 | 100 591 | 115 691 | |
Итого по разделу I | 1100 | 15 403 768 | 10 065 181 | 14 071 466 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Разд. 5.3 ПЗ |
Запасы | 1210 | 25 198 115 | 7 983 415 | 14 830 063 |
в том числе: | |||||
Cырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 452 146 | 99 371 | 1 113 890 | |
Затраты в незавершенном производстве | 1212 | 14 713 788 | 3 809 354 | 9 673 856 | |
Готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 1 521 316 | 675 401 | 1 007 900 | |
Товары отгруженные | 1214 | 7 510 865 | 3 399 289 | 3 034 417 | |
Расходы будущих периодов | 1215 | — | — | — | |
Не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1216 | — | — | — | |
Прочие запасы и затраты | 1217 | — | — | — | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 975 548 | 3 607 646 | 7 725 453 | |
Разд. 5.6 ПЗ |
Дебиторская задолженность | 1230 | 21 562 530 | 33 268 345 | 25 199 324 |
в том числе: | |||||
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего | 1231 | 49 115 | 14 068 | 161 | |
расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | — | — | — | |
авансы выданные | 1233 | — | — | — | |
прочие дебиторы | 1234 | 49 115 | 14 068 | 161 | |
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего | 1235 | 21 513 415 | 33 254 277 | 25 199 163 | |
расчеты с покупателями и заказчиками | 1236 | 6 705 057 | 22 216 252 | 16 335 153 | |
авансы выданные | 1237 | 329 366 | 673 574 | 882 821 | |
прочие дебиторы | 1238 | 14 478 992 | 10 364 451 | 7 981 189 | |
Разд. 5.4 ПЗ |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 058 922 | 9 840 842 | 314 775 |
Разд. 5.5 ПЗ |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 803 053 | 674 239 | 1 566 737 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 16 404 | 55 740 | 103 975 | |
Итого по разделу II | 1200 | 54 614 572 | 55 430 227 | 49 740 327 | |
БАЛАНС | 1600 | 70 018 340 | 65 495 408 | 63 811 793 |
Поясне-ния | Код | На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
На 31 декабря 2009 г. |
|
---|---|---|---|---|---|
ПАССИВ | |||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 638 119 | 638 119 | 503 097 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | — | — | — | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | — | — | — | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | — | — | — | |
Резервный капитал | 1360 | 31 906 | 25 155 | 25 155 | |
в том числе: | |||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 31 906 | 25 155 | 25 155 | |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | — | — | — | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 18 446 493 | 20 236 453 | 17 257 560 | |
Итого по разделу III | 1300 | 19 116 518 | 20 899 727 | 17 785 812 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Разд. 5.11 ПЗ |
Заемные средства | 1410 | 13 951 643 | 8 228 763 | 11 998 177 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 47 274 | — | 154 724 | |
Оценочные обязательства | 1430 | — | — | — | |
Разд. 5.8 ПЗ |
Прочие обязательства | 1450 | 131 667 | 46 993 | — |
Итого по разделу IV | 1400 | 14 130 584 | 8 275 756 | 12 152 901 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Разд. 5.11 ПЗ |
Заемные средства | 1510 | 16 403 325 | 10 354 264 | 9 470 176 |
Разд. 5.8 ПЗ |
Кредиторская задолженность | 1520 | 19 900 547 | 25 465 885 | 21 103 124 |
в том числе: | |||||
Поставщики и подрядчики | 1521 | 5 638 525 | 13 835 865 | 10 331 848 | |
Авансы полученные | 1522 | 1 618 933 | 1 447 980 | 2 953 143 | |
Задолженность перед персоналом | 1523 | 669 | 572 | 744 | |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 147 | 96 | 93 | |
Задолженность по налогам и сборам | 1525 | 289 807 | 1 364 264 | 903 818 | |
Прочие кредиторы | 1526 | 12 352 466 | 8 817 108 | 6 913 478 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | — | 2 | 2 | |
Разд. 5.12 ПЗ |
Оценочные обязательства | 1540 | 467 366 | 499 774 | 443 317 |
Расчеты с учредителями по взносам в уставный капиатл (уставный фонд) | 1545 | — | — | — | |
Прочие обязательства | 1550 | — | — | 2 856 461 | |
Итого по разделу V | 1500 | 36 771 238 | 36 319 925 | 33 873 080 | |
БАЛАНС | 1700 | 70 018 340 | 65 495 408 | 63 811 793 |
Первый заместитель генерального директора |
![]() |
Маркин Александр Викторович |
Главный бухгалтер | ![]() |
Лысова Галина Александровна |
«16» февраля 2012 г.