Показатель | Единица измерения | |
|
|
---|---|---|---|---|
Объем экспорта, всего | |
3 048 | 3 490 | 3 388 |
в т. ч.: | млн долл. США | 2 897 | 3 252 | 3 339 |
|
||||
в т. ч.: | ||||
Контракт ВОУ-НОУ | млн долл. США | 886 | 939 | 1 009 |
коммерческие поставки урановой продукции | млн долл. США | 2 011 | 2 313 | 2 330 |
прочее | млн долл. США | 151 | 239 | 49 |
Выполнение плановых показателей исполнения Соглашения ВОУ-НОУ | % | 100 | 100 | 100 |
Прирост портфеля долгосрочных экспортных контрактов на поставку урановой продукции к значению 2008 года | % | 180 | 200 | 250 |
Чистая прибыль | млн руб. | 14 521 | 15 935 | 13 319 |
Выручка | млн руб. | 80 317 | 83 261 | 70 514 |
Активы | млн руб. | 63 833 | 65 495 | 70 018 |
Товарооборот | млн долл. США | 3 454 | 3 984 | 3 835 |
Количество компаний – потребителей продукции и услуг ОАО «Техснабэкспорт» | шт. | 29 | 33 | 31 |
Случаи нарушения условий договора в части сроков, объема и качества продукции | раз | 0 | 0 | 0 |
Численность сотрудников (среднесписочная) | чел. | 390 | 352 | 337 |
Налоговые отчисления в федеральный и местные бюджеты и внебюджетные фонды | млн руб. | 3 969 | 4 510 | 3 861 |
в т. ч.: | ||||
налог на прибыль | млн руб. | 3 893 | 4 445 | 3 772 |
Социальные расходы (включая благотворительность) | млн руб. | 313 | 505 | 706 |
3 388млн долл. СШАобъем экспорта |
70 018млн руб.активы |
250%прирост портфеля долгосрочных экспортных контрактов на поставку урановой продукции к значению 2008 года |